| 1. | Louis LALONDE was born on 18 Jul 1818 in Saint Regis, Quebec, Canada. Louis married Julia TAILLON. Julia was born in 1816. [Group Sheet]
|
| 2. | Marguerite LALONDE Marguerite married Harry DURHAM. [Group Sheet] |
| 3. | Marie LALONDE Marie married John-Joseph LAVALLEE, dit Lavalier. [Group Sheet]
|
| 4. | Catherine LALONDE |
| 5. | Joseph LALONDE |
| 6. | Louis LALONDE |
| 7. | Guillaume LALONDE |
| 8. | Elizabeth LALONDE Elizabeth married Antoine LAVALLEE on 23 Sep 1878 in Cornwall, Stormont, Ontario, Canada. Antoine was born about 1840 in Quebec, Quebec, Canada; died about 1901. [Group Sheet]
|
| 9. | Annie LALONDE |
| 10. | Olive LALONDE |
| 11. | Julie Anne LALONDE |
| 12. | Marie-Anne LALONDE Marie-Anne married Joseph MORPAW. [Group Sheet] |
| 13. | Catherine LAVALLEE |
| 14. | Mary Ann LAVALLEE |
| 15. | Joseph S. LAVALLEE |
| 16. | William John LAVALLEE |
| 17. | Adelina Lavallee LAVALLEE |
| 18. | Elizabeth Ann LAVALLEE |
| 19. | Mary Louise LAVALLEE |
| 20. | Mary WHITE Mary married Charlie MCABOY. [Group Sheet]
|
| 21. | George Albert LAVALLEE-GIBSON George married Julia Ann MCKENNA [Group Sheet]
|
| 22. | Louis LAVALLE-WHITE |
| 23. | Noah LAVALLEE-WHITE Noah married Agnes GARDINER. Agnes died in 1927. [Group Sheet] Noah married Mabel HOLLAND. Mabel was born in 1897; died in 1959. [Group Sheet] |
| 24. | Frances LAVALLEE |
| 25. | Catherine LAVALLEE-WHITE Catherine married Hugh WILLIS. [Group Sheet]
Catherine married George Albert CONWAY. George was born in 1884; died in 1972. [Group Sheet]
|
| 26. | Frederick LAVALLEE-WHITE Frederick married Violet MARSHAL. Violet was born in 1900; died in 1974. [Group Sheet]
|
| 27. | Mabel Ruth LAVALLEE-WHITE Mabel married Tom MCCOMBS. Tom was born in 1898; died in 1967. [Group Sheet]
|
| 28. | Helene Theadore LAVALLEE Helene married Herbert Claude ROTHWELL on 1 Oct 1919 in Ottawa, Ontario, Canada. Herbert was born on 14 Sep 1894 in Smith Falls, Ontario, Canada; died in 1963 in Rochester, New York. [Group Sheet]
|
| 29. | Mary MCABOY |
| 30. | George Lawrence GIBSON |
| 31. | Margaret Ann WILLIS |
| 32. | WILLIS |
| 33. | WILLIS |
| 34. | George Joseph CONWAY |
| 35. | Frieda WHITE |
| 36. | Garnet Joseph WHITE |
| 37. | William High MCCOMBS |
| 38. | William Harmer ROTHWELL |
| 39. | Robert Henry ROTHWELL |