| 1. | Leonard ROTHERMICH was born on 27 May 1851 in Josephville, Saint Charles, Missouri; died on 18 Jun 1922 in Josephville, Saint Charles, Missouri. Leonard married Elizabeth WILMES on 12 Oct 1873 in Josephville, Saint Charles, Missouri. Elizabeth (daughter of Peter B. WILMES and Bernadine FELDEWERT) was born on 26 Nov 1854 in Josephville, Saint Charles, Missouri; died on 26 Apr 1929 in Josephville, Saint Charles, Missouri. [Group Sheet]
|
| 2. | Paulina E. ROTHERMICH Paulina married Henry Francis SOMMER on 27 Oct 1909 in Josephville, Saint Charles, Missouri. Henry (son of Frank Henry SOMMER and Anna M. GRIESBAUER) was born on 13 May 1884 in Dardenne, Missouri; died on 20 Oct 1957 in Josephville, Saint Charles, Missouri, United States. [Group Sheet]
|
| 3. | Adolph ROTHERMICH Adolph married Mary BEEMSTER on 1 Aug 1917 in Chicago, Illinois. Mary was born on 25 Mar 1880 in Chicago, Illinois; died on 2 Jan 1968 in California. [Group Sheet]
|
| 4. | Bernadine ROTHERMICH |
| 5. | Leonard ROTHERMICH |
| 6. | Frances ROTHERMICH Frances married Frank MILLER [Group Sheet]
|
| 7. | Cecelia ROTHERMICH Cecelia married Henry KEMPER. Henry was born on 3 Feb 1892; died on 24 Apr 1967 in Saint Peters, Missouri. [Group Sheet]
|
| 8. | Brother Bernard ROTHERMICH |
| 9. | Frank R. ROTHERMICH Frank married Hattie E. BARTELMES on 28 Apr 1920 in Josephville, Saint Charles, Missouri. Hattie was born on 10 Oct 1899 in Josephville, Saint Charles, Missouri; died on 9 Feb 1985 in Josephville, Saint Charles, Missouri. [Group Sheet]
|
| 10. | Elizabeth ROTHERMICH Elizabeth married John BERGHOFF. [Group Sheet]
|
| 11. | Leona Anna SOMMER Leona married Alex FELDEWERT on 24 Aug 1937 in Josephville, Saint Charles, Missouri. Alex (son of Frank FELDEWERT and Catherine RUHR) was born on 18 Feb 1899 in Josephville, Saint Charles, Missouri; died on 26 Apr 1977 in Josephville, Saint Charles, Missouri. [Group Sheet]
|
| 12. | Cletus Frank SOMMER |
| 13. | Hedwig Aloysia SOMMER Hedwig married Edward HANCOCK on 6 Nov 1940 in Josephville, Saint Charles, Missouri. Edward (son of John HANCOCK and Anna BECKLESS) was born on 9 May 1898 in Mo; died on 13 Dec 1971 in O'Fallon, Saint Charles, Missouri. [Group Sheet]
|
| 14. | Francis Agnes SOMMER |
| 15. | Urban Joseph SOMMER Urban married Betty WYRWICH. (daughter of WYRWICH) [Group Sheet]
|
| 16. | Paul Henry SOMMER |
| 17. | Dorothy Marie SOMMER Dorothy married Joseph ORF on 30 Nov 1944 in Texas. Joseph (son of Alphonse ORF and Elizabeth TOCHTROP) was born on 16 Sep 1919; died on 14 Aug 2003 in Mexico, Missouri. [Group Sheet]
|
| 18. | Bernard Aloysius SOMMER Bernard married Lucille C. EMGE. [Group Sheet]
|
| 19. | Alice Elizabeth Marie SOMMER Alice married Paul Jean Francis VERMETTE on 14 Jun 1947 in Josephville, Saint Charles, Missouri. Paul (son of Joseph Antoine Paul Emile VERMETTE and Jeanette Hamilton HILL) was born on 13 May 1926 in Highland Park, Wayne, Michigan; died on 19 Jul 1996 in Rohnert Park, Sonoma, California; was buried on 21 Jul 1996 in Santa Rosa Memorial Park, Santa Rosa, Sonoma, California. [Group Sheet]
|
| 20. | Delores Rita SOMMER Delores married Alfred SALFEN. (son of Louis SALFEN and Bernadine) [Group Sheet]
|
| 21. | Joan Theresa SOMMER Joan married Ralph H. PIEPER. (son of Edward J. PIEPER and Leona G. IFFRIG) [Group Sheet]
|
| 22. | Kay ROTHERMICH Kay married Ernie KOTNICK. [Group Sheet]
|
| 23. | Leonard ROTHERMICH Leonard married Fay NICHOLS. [Group Sheet]
|
| 24. | Jim ROTHERMICH Jim married Dorothy. [Group Sheet]
|
| 25. | Frank MILLER |
| 26. | Edna MILLER Edna married Paul MOSES. [Group Sheet] |
| 27. | Loretta MILLER |
| 28. | Edward MILLER |
| 29. | Anthony MILLER Anthony married Delphine ORF. [Group Sheet] |
| 30. | Henry MILLER |
| 31. | Clem MILLER |
| 32. | Mary MILLER |
| 33. | Vincent KEMPER Vincent married Pet SCHNEIDER. [Group Sheet]
|
| 34. | Mary KEMPER Mary married Edward KIRCHOFF. [Group Sheet]
|
| 35. | Loretta KEMPER Loretta married Bill BOSCHERT. [Group Sheet]
|
| 36. | Charles J. ROTHERMICH Charles married Marge HULWIG. [Group Sheet]
|
| 37. | Marcella ROTHERMICH Marcella married Clyde ILLY. [Group Sheet]
|
| 38. | Helen D. ROTHERMICH Helen married Edwin ORF. [Group Sheet]
|
| 39. | Lucille H. ROTHERMICH Lucille married Earnest BEAN. [Group Sheet]
|
| 40. | Eugene ROTHERMICH Eugene married Lucille WORTMAN. [Group Sheet]
|
| 41. | Agnes ROTHERMICH Agnes married Raymond PEINE [Group Sheet]
|
| 42. | Paul ROTHERMICH Paul married Arlene WORTMAN [Group Sheet]
|
| 43. | Doris ROTHERMICH Doris married Bobby EISENBATH [Group Sheet]
|
| 44. | Katherine ROTHERMICH Katherine married Ronnie FELDEWERTH [Group Sheet]
|
| 45. | Mary BERGHOFF Mary married Edward MIEDERHOFF. [Group Sheet] |
| 46. | Matilda BERGHOFF |
| 47. | Elvira BERGHOFF Elvira married Parker SAMS. [Group Sheet]
|
| 48. | Charles FELDEWERT Charles married Karen REHM. [Group Sheet] Charles married Rosalie WEHDE. [Group Sheet]
|
| 49. | Mary Catherine FELDEWERT |
| 50. | Marvin L. FELDEWERT Marvin married Sharon HEMMER. [Group Sheet]
|
| 51. | Robert FELDEWERT |
| 52. | Judy HANCOCK Judy married Donald F. PRINSTER. (son of Albert PRINSTER and Adele WIECHENS) [Group Sheet]
Judy married Lou EDWARDS. [Group Sheet] |
| 53. | Margaret Mary HANCOCK Margaret married Albert John PRINSTER. (son of Albert PRINSTER and Adele WIECHENS) [Group Sheet]
|
| 54. | John Forrest HANCOCK John married Marjean GREER. [Group Sheet]
|
| 55. | Alice Pauline HANCOCK Alice married Jim DEAN. [Group Sheet] Alice married Louis John KLUSACK, Jr.. [Group Sheet]
|
| 56. | Edward Henry HANCOCK Edward married Katherine ROWTON. [Group Sheet]
|
| 57. | William Joseph HANCOCK William married Jan. [Group Sheet]
|
| 58. | Dennis HANCOCK Dennis married Christine Meyer JACKSON. [Group Sheet] Dennis married Renee WITT. [Group Sheet]
|
| 59. | Jeanette SOMMER Jeanette married Harold VILLAVECES. [Group Sheet]
|
| 60. | Mary Beth SOMMER Mary married Jim EUSTERBROCK. [Group Sheet]
|
| 61. | Urban G. SOMMER Urban married Liz MINTON. [Group Sheet]
|
| 62. | Ronald SOMMER Ronald married Carol. [Group Sheet]
|
| 63. | Richard SOMMER Richard married Suzanne Elaine HECHT. [Group Sheet]
|
| 64. | Ellen Rose ORF |
| 65. | Elizabeth ORF Elizabeth married Steve WALTERS. [Group Sheet]
|
| 66. | Grace ORF |
| 67. | Henry ORF Henry married Susan ALBRECHT. [Group Sheet]
|
| 68. | John ORF John married Cathy FORMAN. [Group Sheet] |
| 69. | Leonard ORF Leonard married Debby SWANSON. [Group Sheet] |
| 70. | Thomas ORF |
| 71. | Patricia SOMMER Patricia married Cyrus MURRAY. [Group Sheet] Patricia married Jerry STRUNK. [Group Sheet]
|
| 72. | Daniel G. SOMMER Daniel married Dotty BRUCK. [Group Sheet]
|
| 73. | Theodore SOMMER Theodore married Carol FIECHTE. [Group Sheet]
|
| 74. | Cletus SOMMER Cletus married Charlotte OHMES. [Group Sheet]
|
| 75. | Kevin SOMMER Kevin married Sue PROBUS. [Group Sheet]
|
| 76. | Tim SOMMER Tim married Denise GOLDSMITH. [Group Sheet]
Tim married Pam MIDDLETON. [Group Sheet]
|
| 77. | Monica SOMMER Monica married Bill BLECHLE. [Group Sheet]
Monica married Charles HOLT. [Group Sheet] |
| 78. | Paul Michael Anthony VERMETTE Paul married Marlene Theresa VERMETTE (daughter of Lafayette Joseph Aurel VERMETTE and Doris Germaine LALONDE) [Group Sheet]
|
| 79. | Steven Gerard VERMETTE Steven married Diane Elaine GRIMES. (daughter of Walter Everett GRIMES, Jr. and Jonice Lynelle BURKHART, daughter of Lawrence Francis KATEN and Ruth Dianne BURKHART) [Group Sheet]
Steven married Karen Lynn HALTER. (daughter of William Henry HALTER and Barbara Lou WARE) [Group Sheet]
|
| 80. | Brenda Susan VERMETTE Brenda married Randal Bruce SORENSEN (son of Maurice Owen SORENSEN and Mary Earle PAYTON) [Group Sheet]
|
| 81. | Alan Dale VERMETTE Alan married Nora Yuk Kit CHOW [Group Sheet] |
| 82. | Cynthia Marie VERMETTE Cynthia married Jeffrey Mark FOX. (son of Aaron Dale FOX and Marion Yvonne MEYERDICK) [Group Sheet]
|
| 83. | Delores SALFEN Delores married Mike MARTIN. [Group Sheet]
|
| 84. | Kenneth E. PIEPER Kenneth married Lynette OUBRE. [Group Sheet]
|
| 85. | James H. PIEPER James married Lisa Ann LONERGAN. [Group Sheet]
|
| 86. | Larry KOTNICK |
| 87. | Mary Jo KOTNICK |
| 88. | Margaret Ann KOTNICK |
| 89. | Nancy ROTHERMICH |
| 90. | Mark ROTHERMICH |
| 91. | Linda ROTHERMICH |
| 92. | Julia ROTHERMICH |
| 93. | Tom KEMPER |
| 94. | Peggy KEMPER |
| 95. | Tim KEMPER |
| 96. | Patricia KEMPER |
| 97. | Donna KIRCHOFF |
| 98. | Robert KIRCHOFF |
| 99. | Laura KIRCHOFF |
| 100. | Billy BOSCHERT |
| 101. | Tom BOSCHERT |
| 102. | Bob BOSCHERT |
| 103. | Linda ROTHERMICH |
| 104. | Mary ROTHERMICH |
| 105. | Jerry ROTHERMICH |
| 106. | Donald ROTHERMICH |
| 107. | David ROTHERMICH |
| 108. | Joan ILLY |
| 109. | Donna ILLY |
| 110. | Mike ILLY |
| 111. | Audrey ILLY |
| 112. | Elmer ILLY |
| 113. | Billy ILLY |
| 114. | Debbie ILLY |
| 115. | Diane ILLY |
| 116. | Karen ILLY |
| 117. | Steve ORF |
| 118. | Greg ORF |
| 119. | Ronny ORF |
| 120. | Frank BEAN |
| 121. | Conan BEAN |
| 122. | Carol BEAN |
| 123. | Ernest BEAN |
| 124. | Larry BEAN |
| 125. | Alan BEAN |
| 126. | Ricky ROTHERMICH |
| 127. | Beverly ROTHERMICH |
| 128. | Susan ROTHERMICH |
| 129. | Melinda ROTHERMICH |
| 130. | Jeanie PEINE |
| 131. | Joyce PEINE |
| 132. | Janet PEINE |
| 133. | John PEINE |
| 134. | Russell ROTHERMICH |
| 135. | Julie ROTHERMICH |
| 136. | Vicki EISENBATH |
| 137. | Doug EISENBATH |
| 138. | Judy EISENBATH |
| 139. | Rob EISENBATH |
| 140. | Cheryl FELDEWERTH |
| 141. | Lisa FELDEWERTH |
| 142. | Caroline FELDEWERTH |
| 143. | April FELDEWERTH |
| 144. | Mary SAMS |
| 145. | John SAMS |
| 146. | Cecelia Ann SAMS |
| 147. | Caroline Marie SAMS |
| 148. | Robert Chastaine SAMS |