| 1. | Mary Teresa CAMPAU was born on 19 Dec 1777 in Detroit, Wayne, Michigan; died on 23 Jun 1823 in Detroit, Wayne, Michigan. Mary married Toussaint CHENE on 23 Apr 1798 in Detroit, Wayne, Michigan. Toussaint was born on 31 Oct 1768 in Detroit, Wayne, Michigan; died on 2 May 1834 in Detroit, Wayne, Michigan; was buried on 2 May 1834 in Detroit, Wayne, Michigan. [Group Sheet]
|
| 2. | Monica CHENE Monica married Peter LADEROUTE, dit Sequin on 26 Feb 1821 in Detroit, Wayne, Michigan. Peter was born on 30 Dec 1797 in Detroit, Wayne, Michigan; died on 8 Mar 1842 in Detroit, Wayne, Michigan. [Group Sheet] |
| 3. | Teresa CHENE Teresa married Anthony LARABELL on 19 Jan 1830 in Monroe, Monroe, Michigan. Anthony (son of Anthony LARABEL, dit Bluteau and Bridget THIBIERGE) was born on 2 Dec 1802 in Detroit, Wayne, Michigan; died on 9 Jun 1872 in Berlin, Monroe, Michigan; was buried in Rockwood, Michigan. [Group Sheet]
|
| 4. | Margaret CHENE |
| 5. | Toussaint CHENE Toussaint married Veronica LE MAY, dit Delorme on 8 Oct 1844 in Detroit, Wayne, Michigan. Veronica was born on 2 Aug 1823; died on 17 Jan 1854 in Detroit, Wayne, Michigan. [Group Sheet] |
| 6. | Charles CHENE |
| 7. | Rose CHENE Rose married Eustache RIVARD on 3 Oct 1827 in Detroit, Wayne, Michigan. Eustache was born on 6 Sep 1802 in Detroit, Wayne, Michigan; died in 1838 in Detroit, Wayne, Michigan. [Group Sheet] |
| 8. | George CHENE George married Lucy WHIPPLE on 2 Feb 1848 in Detroit, Wayne, Michigan. Lucy was born in 1826; died on 1 Apr 1848 in Detroit, Wayne, Michigan. [Group Sheet] George married Margaret AVERY on 25 Jul 1853 in Detroit, Wayne, Michigan. Margaret was born in 1829 in Detroit, Wayne, Michigan; died on WFT Est. 1860-1923. [Group Sheet] |
| 9. | Josette CHENE Josette married William B. SMITH on 18 Feb 1833 in Detroit, Wayne, Michigan. William was born on WFT Est. 1787-1814; died on WFT Est. 1838-1901. [Group Sheet] |
| 10. | Petronilla CHENE |
| 11. | Anthony CHENE |
| 12. | Stephen LARABELL, dit Drouillard Stephen married Sarah TALMADGE. [Group Sheet] |
| 13. | Teresa LARABELL Teresa married Anthony LAVIOLETTE. Anthony (son of Archange BOURDEAU) was born on 7 Sep 1825 in River Raisin, Monroe, Michigan. [Group Sheet]
Teresa married Julius NORMANDIN in Newport, Monroe, Michigan. Julius was born in 1833; died in 1917 in Rockwood, Wayne, Michigan. [Group Sheet]
|
| 14. | Anthony LARABELL Anthony married Marcella BERNARD. Marcella was born about 1849; died in 1914 in Monroe, Monroe, Michigan; was buried in Saint Joseph Cemetery, Monroe, Michigan. [Group Sheet] Anthony married Elizabeth OULETTE about 1857 in Detroit, Wayne, Michigan. Elizabeth was born on 9 Mar 1833 in Saint Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada; died on 17 Dec 1882 in Rockwood, Wayne, Michigan. [Group Sheet] |
| 15. | Elizabeth LARABELL |
| 16. | David LARABELL David married Margaret COURIER on 6 Jun 1860 in Monroe County, Michigan. Margaret (daughter of Joseph CARRIERE and Jane VERMET) was born in 1844 in Monroe, Monroe, Michigan; died on 16 Feb 1864 in Monroe, Monroe, Michigan. [Group Sheet]
David married Fannie COURNOILLER on 23 Sep 1867 in Monroe, Monroe, Michigan. Fannie was born on 15 Aug 1844 in Bay City, Bay, Michigan; died on 2 Jan 1910 in Monroe, Monroe, Michigan. [Group Sheet]
David married Susan Duval COOLEY on 19 Oct 1912 in Monroe, Monroe, Michigan. Susan was born on 13 Sep 1853 in Monroe, Monroe, Michigan; died about 1941 in Monroe, Monroe, Michigan. [Group Sheet] |
| 17. | Joseph LARABELL |
| 18. | Anthony LAVIOLETTE |
| 19. | Marie LAVIOLETTE |
| 20. | Mary Emily LAVIOLETT Mary married Louis COURIER on 8 Jan 1873 in Newport, Monroe, Michigan. Louis (son of Joseph CARRIERE and Jane VERMET) was born on 14 Mar 1848 in Rockwood, Wayne, Michigan; died on 5 May 1899 in Pinconning, Bay, Michigan. [Group Sheet]
|
| 21. | Mary LAVIOLETTE |
| 22. | John NORMANDIN John married Johanna. [Group Sheet] |
| 23. | NORMANDIN |
| 24. | Marie Elizabeth LARABELL |
| 25. | Joseph LARABELL |
| 26. | David L. LARABELL |
| 27. | Louis LARABELL |
| 28. | Mary LARABELL |
| 29. | Henry LARABELL |
| 30. | Fred LARABELL |
| 31. | John LARABELL |
| 32. | George LARABELL |