| 1. | Edna Myrtle HURTEAU was born on 20 Feb 1900 in Pembroke, Renfrew County, Ontario, Canada; died on 20 Feb 1970 in Pembroke, Renfrew County, Ontario, Canada. Edna married Henry Martin ELIE. [Group Sheet]
Edna married James SAUNDERS. [Group Sheet] |
| 2. | Raymond Archibold ELIE Raymond married Agnes PASCOE. [Group Sheet]
|
| 3. | Mary Fredricka ELIE Mary married William DUMAS. [Group Sheet] Mary married Arthur PFIEFFER. [Group Sheet] |
| 4. | Theresa Martha ELIE Theresa married Earl SCHULTZ. [Group Sheet]
|
| 5. | Edward Theadore ELIE Edward married Rose Mary HOLUP. [Group Sheet]
|
| 6. | William James ELIE William married Catherine CADRAU. [Group Sheet]
|
| 7. | Florence Margaret ELIE Florence married James REVELLE. [Group Sheet]
Florence married Leonard POWERS. [Group Sheet] |
| 8. | Josephine Isabel ELIE Josephine married Lawrence BREZYNSKI. [Group Sheet]
Josephine married Phillip KRAFTCHICK. [Group Sheet]
|
| 9. | Alexander Andrew ELIE Alexander married Eleanor Adeline AGAWA. [Group Sheet]
|
| 10. | Frances Helen ELIE Frances married Carl Edward STAGER. [Group Sheet]
|
| 11. | Henry James ELIE Henry married Lois Ruth RECKZIN. [Group Sheet] |
| 12. | Richard Warren ELIE Richard married Susan Phylis KUBESHESKI. [Group Sheet]
|
| 13. | Ralph ELIE |
| 14. | Peter ELIE |
| 15. | Paul ELIE |
| 16. | Marlyn ELIE Marlyn married Kenneth KUEHL. [Group Sheet]
|
| 17. | Marie ELIE Marie married Lawrence James MORIARTY. [Group Sheet]
|
| 18. | Arlene Angela ELIE Arlene married John Edward CAMERON. [Group Sheet]
|
| 19. | Christopher Andrew ELIE Christopher married Sylvia Adelene PARKER. [Group Sheet] |
| 20. | Earla SCHULTZ Earla married Herbert RYAN. [Group Sheet] |
| 21. | Edgar Clayton SCHULTZ Edgar married Linda Louise GRIFE. [Group Sheet]
Edgar married Dawn Valerie COBURN. [Group Sheet]
|
| 22. | Earl Lyle SCHULTZ Earl married Patricia Ann ST LOUIS. [Group Sheet]
Earl married Barbara. [Group Sheet] |
| 23. | Shiela Marion ELIE Shiela married Thomas Michael JANKURA. [Group Sheet]
|
| 24. | Lawerence James ELIE Lawerence married Sharon Norma BEECRAFT. [Group Sheet]
Lawerence married Mary ROTH. [Group Sheet] |
| 25. | Leonard ELIE |
| 26. | Henry ELIE |
| 27. | William ELIE |
| 28. | Shirley ELIE |
| 29. | Linda ELIE |
| 30. | Elizabeth ELIE |
| 31. | Ronald REVELLE |
| 32. | Glenda REVELLE |
| 33. | Joann Florence REVELLE Joann married Allen Robert JOHNSON. [Group Sheet]
Joann married Roger William VALLAT. [Group Sheet] |
| 34. | Joannie REVELLE |
| 35. | Sylvia REVELLE |
| 36. | Gregory ELIE Gregory married Winnifred RECKZIN. [Group Sheet]
|
| 37. | Margaret BREZYNSKI Margaret married Joseph DUPUIS. [Group Sheet]
|
| 38. | Geraldine BREZYNSKI Geraldine married Leroy TURCOTTE. [Group Sheet] |
| 39. | Jerome BREZYNSKI |
| 40. | Beverly BREZYNSKI Beverly married Philip DUPUIS. [Group Sheet] |
| 41. | Diane KRAFTCHICK Diane married Walter AGAWA. [Group Sheet]
|
| 42. | Rose Marie KRAFTCHICK Rose married Hughie William OGRADY. [Group Sheet]
|
| 43. | Sylvester KRAFTCHICK Sylvester married Fay Valorie GILCHRIST. [Group Sheet]
|
| 44. | Michael KRAFTCHICK |
| 45. | Terrance KRAFTCHICK |
| 46. | Katherine Mary KRAFTCHICK Katherine married Michael James AUBREY. [Group Sheet]
|
| 47. | Donald KRAFTCHICK Donald married Cindy Christine HANNAH. [Group Sheet] |
| 48. | Joan Ann KRAFTCHICK Joan married Kenneth Basil ROSIEN. [Group Sheet]
Joan married Ronald CHEVALIER. [Group Sheet] |
| 49. | Jack KRAFTCHICK Jack married Fay GUTZERT. [Group Sheet]
|
| 50. | Ronald KRAFTCHICK |
| 51. | Joseph KRAFTCHICK |
| 52. | Robert ELIE |
| 53. | Frances ELIE |
| 54. | Melvin ELIE |
| 55. | Kevin Alexander ELIE |
| 56. | Rodney ELIE |
| 57. | Deborah Anne STAGER Deborah married Robert BRUDER. [Group Sheet] Deborah married Michael LANG. [Group Sheet]
Deborah married Randy SMITH. [Group Sheet] |
| 58. | Edward Brian STAGER Edward married Nancy Ruth CLUTHE. [Group Sheet]
Edward married Brenda Lynn READ. [Group Sheet]
|
| 59. | Joanne Marie STAGER Joanne married Peter Nicolas KLAUSNITZER. [Group Sheet]
|
| 60. | Tammy Maureen Susan ELIE |
| 61. | Kimberly ELIE |
| 62. | Crystal ELIE |
| 63. | Keith Kenneth KUEHL |
| 64. | Kevin KUEHL |
| 65. | Kollin KUEHL |
| 66. | Angela Diane MORIARTY |
| 67. | Michelle Marie MORIARTY |
| 68. | Breanne CAMERON |
| 69. | Andrew CAMERON |
| 70. | Leah Kathleen CAMERON |
| 71. | Lana Lee SCHULTZ |
| 72. | Heather SCHULTZ |
| 73. | Neil SCHULTZ |
| 74. | Rodney SCHULTZ |
| 75. | Lyle SCHULTZ |
| 76. | Lori Ann SCHULTZ |
| 77. | Henry Earle SCHULTZ |
| 78. | Timothy Edward JANKURA |
| 79. | Tamara Ann JANKURA |
| 80. | Candace Lee ELIE |
| 81. | Shannon ELIE |
| 82. | Robert JOHNSON |
| 83. | Randy Gregory ELIE |
| 84. | Charlene Ann ELIE |
| 85. | Sherry L. ELIE |
| 86. | Joseph Edward DUPUIS |
| 87. | Rachel AGAWA |
| 88. | Stephanie AGAWA |
| 89. | Candy AGAWA |
| 90. | Darcy AGAWA |
| 91. | Laura Lee AGAWA |
| 92. | Theresa AGAWA |
| 93. | William Andrew OGRADY |
| 94. | Jeffery Carl KRAFTCHICK |
| 95. | Corrine Anne KRAFTCHICK |
| 96. | Patricia AUBREY |
| 97. | Barry ROSIEN |
| 98. | Bradley ROSIEN |
| 99. | Andrew KRAFTCHICK |
| 100. | David KRAFTCHICK |
| 101. | Jennifer KRAFTCHICK |
| 102. | Daniel Carl LANG |
| 103. | Jeffery LANG |
| 104. | Nichol Frances STAGER |
| 105. | Amanda Kelly STAGER |
| 106. | Britany Rose STAGER |
| 107. | Brandon Edward STAGER |
| 108. | Brian Alexander KLAUSNITZER |
| 109. | Alexander Edward KLAUSNITZER |
| 110. | Timothy Peter KLAUSNITZER |
| 111. | Clara Alexandra KLAUSNITZER |