| Name | Ernest DAVID | |
| Born | WFT Est. 1871-1894 | |
| Gender | Male | |
| _UID | 5EDDADAC40BCD51189730060081E632782B8 | |
| Died | WFT Est. 1891-1975 | |
| Person ID | I5120 | Vermette Family History |
| Last Modified | 10 Dec 2004 | |
| Father | Joseph Ferrier DAVID, b. WFT Est. 1826-1853, d. WFT Est. 1876-1940 (Age 87 years) | |
| Mother | Corine Andrea EMONET, b. 1853, d. WFT Est. 1877-1947 (Age 94 years) | |
| Family ID | F1809 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | Evelyn STOUTE, b. WFT Est. 1871-1902, d. WFT Est. 1891-1984 (Age 82 years) | |
| Family ID | F1813 | Group Sheet | Family Chart |
| Sources |
|